יינות L 1.5
יינות מגנום | L 1.5
*מלאי היינות ושנות הבציר עלולים להשתנות
שם היין | שנת בציר | מחיר |
בלאן דה נואר, כרמים | 2024 | 325 |
רוזה, יקב קסטל | 2023 | 325 |
שרדונה C , יקב קסטל | 2022 | 480 |
ק.סוביניון, ירדן, רמת הגולן | 2015 | 880 |
2016 | 860 | |
2018 | 840 | |
ק.סובניון, שאטו גולן | 2016 | 880 |
2017 | 860 | |
2018 | 840 | |
אליעד, שאטו גולן | 2016 | 980 |
2017 | 960 | |
2016 | 940 | |
גראן וין, יקב קסטל | 2020 | 680 |
יראון, הרי גליל | 2015 | 480 |
פטי וורדו, כרמים, כרם סגולה | 2019 | 335 |
קברנה פרנק, כרמים, כרם סגולה | 2019 | 335 |
יינות דאבל מגנום | L3
*מלאי היינות ושנות הבציר עלולים להשתנות
שם היין | שנת בציר | מחיר |
יראון, הרי גליל | 2011 | 2600 |
ק. סוביניון, ירדן, רמת הגולן | 2015 | 2900 |
פטי וורדו, כרמים, כרם סגולה | 2019 | 1500 |
ק.סוביניון, שאטו גולן | 2015 | 2900 |